Poniente Roquetas de Mar
Los municipios del Área Poniente Roquetas de Mar objeto de la presente Agenda se compone de 4 municipios de la provincia de Almería: Enix, Felix, La Mojonera y Roquetas de Mar
Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
16.08
| Enix | 31,3 |
| Felix | 14,7 |
| Mojonera, LA | -1,7 |
| Roquetas de Mar | 20,5 |
| Vicar | 15,6 |
D.02.a. Superficie de cobertura artificial por municipio (%)
9.54
| Enix | 0,0 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 14,0 |
| Roquetas de Mar | 26,4 |
| Vicar | 7,3 |
D.02.b. Superficie de cultivos por municipio (%)
31.90
| Enix | 3,4 |
| Felix | 10,8 |
| Mojonera, LA | 68,2 |
| Roquetas de Mar | 40,2 |
| Vicar | 36,9 |
D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas por municipio (%)
50.14
| Enix | 89,3 |
| Felix | 84,4 |
| Mojonera, LA | 13,5 |
| Roquetas de Mar | 19,1 |
| Vicar | 44,4 |
D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%)
0.20
| Enix | 0,0 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 0,4 |
| Roquetas de Mar | 0,3 |
| Vicar | 0,3 |
D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado de la ciudad (%)
5.44
| Enix | 7,0 |
| Felix | 12,9 |
| Mojonera, LA | 2,3 |
| Roquetas de Mar | 1,0 |
| Vicar | 4,0 |
D.05. SUPERFICIE DE ZONAS VERDES POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
1.72
| Enix | 1,3 |
| Felix | 3,0 |
| Mojonera, LA | 0,9 |
| Roquetas de Mar | 1,9 |
| Vicar | 1,5 |
D.14. PORCENTAJE DEL PARQUE EDIFICATORIO POR MUNICIPIO CON UNA ANTIGÜEDAD ANTERIOR AL AÑO 2000 (%)
46.98
| Enix | 54,2 |
| Felix | 26,5 |
| Mojonera, LA | 25,6 |
| Roquetas de Mar | 64,2 |
| Vicar | 64,4 |
D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes (‰)
599.96
| Enix | 602,0 |
| Felix | 610,2 |
| Mojonera, LA | 683,1 |
| Roquetas de Mar | 527,7 |
| Vicar | 576,8 |
D.18.b. Porcentaje de turismos (%)
63.82
| Enix | 63,0 |
| Felix | 61,8 |
| Mojonera, LA | 61,1 |
| Roquetas de Mar | 70,0 |
| Vicar | 63,2 |
D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)
6.88
| Enix | 8,5 |
| Felix | 7,6 |
| Mojonera, LA | 4,2 |
| Roquetas de Mar | 8,1 |
| Vicar | 6,0 |
D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES
| Enix | - |
| Felix | - |
| Mojonera, LA | - |
| Roquetas de Mar | - |
| Vicar | - |

