Poniente Roquetas de Mar
Los municipios del Área Poniente Roquetas de Mar objeto de la presente Agenda se compone de 4 municipios de la provincia de Almería: Enix, Felix, La Mojonera y Roquetas de Mar
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
16.08
| Enix | 31,3 |
| Felix | 14,7 |
| Mojonera, LA | -1,7 |
| Roquetas de Mar | 20,5 |
| Vicar | 15,6 |
D.02.a. Superficie de cobertura artificial por municipio (%)
9.54
| Enix | 0,0 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 14,0 |
| Roquetas de Mar | 26,4 |
| Vicar | 7,3 |
D.02.b. Superficie de cultivos por municipio (%)
31.90
| Enix | 3,4 |
| Felix | 10,8 |
| Mojonera, LA | 68,2 |
| Roquetas de Mar | 40,2 |
| Vicar | 36,9 |
D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas por municipio (%)
50.14
| Enix | 89,3 |
| Felix | 84,4 |
| Mojonera, LA | 13,5 |
| Roquetas de Mar | 19,1 |
| Vicar | 44,4 |
D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%)
0.20
| Enix | 0,0 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 0,4 |
| Roquetas de Mar | 0,3 |
| Vicar | 0,3 |
D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado de la ciudad (%)
5.44
| Enix | 7,0 |
| Felix | 12,9 |
| Mojonera, LA | 2,3 |
| Roquetas de Mar | 1,0 |
| Vicar | 4,0 |
D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)
84.98
| Enix | 99,7 |
| Felix | 85,4 |
| Mojonera, LA | 82,0 |
| Roquetas de Mar | 65,6 |
| Vicar | 92,2 |
D.05. SUPERFICIE DE ZONAS VERDES POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
1.72
| Enix | 1,3 |
| Felix | 3,0 |
| Mojonera, LA | 0,9 |
| Roquetas de Mar | 1,9 |
| Vicar | 1,5 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
35.96
| Enix | 26,3 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 23,5 |
| Roquetas de Mar | 57,4 |
| Vicar | 57,0 |
D.07. SUPERFICIE DE SUELO URBANO MIXTO DISCONTINUO SOBRE SUELO URBANO MIXTO TOTAL (%)
24.52
| Enix | 27,3 |
| Felix | 9,0 |
| Mojonera, LA | 19,6 |
| Roquetas de Mar | 11,8 |
| Vicar | 54,9 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
33.24
| Enix | 59,8 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 19,6 |
| Roquetas de Mar | 43,0 |
| Vicar | 28,2 |
D.ST.02. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%)
46.32
| Enix | 43,6 |
| Felix | 14,7 |
| Mojonera, LA | 85,2 |
| Roquetas de Mar | 59,5 |
| Vicar | 28,6 |
D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%)
32.40
| Enix | 43,6 |
| Felix | 5,5 |
| Mojonera, LA | 70,0 |
| Roquetas de Mar | 28,5 |
| Vicar | 14,4 |
D.ST.04. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO RESIDENCIAL RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%)
25.98
| Enix | 32,3 |
| Felix | 23,2 |
| Mojonera, LA | 25,8 |
| Roquetas de Mar | 31,7 |
| Vicar | 16,9 |
D.ST.05. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS (INDUSTRIAL O TERCIARIO) RESPECTO DEL TOTAL DE SUELO URBANO (%)
11.02
| Enix | 0,0 |
| Felix | 18,7 |
| Mojonera, LA | 29,7 |
| Roquetas de Mar | 3,9 |
| Vicar | 2,8 |
D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)
59.78
| Enix | 14,3 |
| Felix | 1,6 |
| Mojonera, LA | 37,4 |
| Roquetas de Mar | 162,6 |
| Vicar | 83,0 |
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término municipal (%)
1.16
| Enix | 0,2 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 1,6 |
| Roquetas de Mar | 2,7 |
| Vicar | 1,3 |
D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2011-2021 (%)
13.74
| Enix | 13,1 |
| Felix | 13,1 |
| Mojonera, LA | 1,3 |
| Roquetas de Mar | 18,4 |
| Vicar | 22,8 |
D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2011-2021 (%)
33.42
| Enix | 93,6 |
| Felix | 49,4 |
| Mojonera, LA | 8,2 |
| Roquetas de Mar | 8,5 |
| Vicar | 7,4 |
D.ST.06. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE (%)
74.14
| Enix | 48,7 |
| Felix | 40,3 |
| Mojonera, LA | 172,4 |
| Roquetas de Mar | 52,7 |
| Vicar | 56,6 |
D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
425.02
| Enix | 685,2 |
| Felix | 306,8 |
| Mojonera, LA | 547,8 |
| Roquetas de Mar | 333,2 |
| Vicar | 252,1 |
D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
| Enix | NNSS |
| Felix | DS |
| Mojonera, LA | PG |
| Roquetas de Mar | PG |
| Vicar | NNSS |
D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
2.00
| Enix | 1.991 |
| Felix | 1.995 |
| Mojonera, LA | 2.009 |
| Roquetas de Mar | 2.010 |
| Vicar | 2.009 |
D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES
| Enix | - |
| Felix | - |
| Mojonera, LA | - |
| Roquetas de Mar | - |
| Vicar | - |

