Poniente Roquetas de Mar
Los municipios del Área Poniente Roquetas de Mar objeto de la presente Agenda se compone de 4 municipios de la provincia de Almería: Enix, Felix, La Mojonera y Roquetas de Mar
Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
16.08
| Enix | 31,3 |
| Felix | 14,7 |
| Mojonera, LA | -1,7 |
| Roquetas de Mar | 20,5 |
| Vicar | 15,6 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
35.96
| Enix | 26,3 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 23,5 |
| Roquetas de Mar | 57,4 |
| Vicar | 57,0 |
D.07. SUPERFICIE DE SUELO URBANO MIXTO DISCONTINUO SOBRE SUELO URBANO MIXTO TOTAL (%)
24.52
| Enix | 27,3 |
| Felix | 9,0 |
| Mojonera, LA | 19,6 |
| Roquetas de Mar | 11,8 |
| Vicar | 54,9 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
33.24
| Enix | 59,8 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 19,6 |
| Roquetas de Mar | 43,0 |
| Vicar | 28,2 |
D.09. COMPACIDAD URBANA.SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL POR SUPERFICIE DE SUELO (m²t/m²s)
4.44
| Enix | 0,1 |
| Felix | 0,4 |
| Mojonera, LA | 4,4 |
| Roquetas de Mar | 13,7 |
| Vicar | 3,6 |
D.10.a. Superficie construida de uso residencial por superficie de suelo (m²t/m²s)
0.44
| Enix | 0,4 |
| Felix | 0,3 |
| Mojonera, LA | 0,5 |
| Roquetas de Mar | 0,6 |
| Vicar | 0,4 |
D.10.b. Superficie construida de uso residencial respecto al total de superficie construida (%)
71.72
| Enix | 89,5 |
| Felix | 83,8 |
| Mojonera, LA | 55,9 |
| Roquetas de Mar | 65,1 |
| Vicar | 64,3 |
D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (viv/ha)
36.06
| Enix | 37,7 |
| Felix | 29,9 |
| Mojonera, LA | 17,9 |
| Roquetas de Mar | 39,1 |
| Vicar | 55,7 |
D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)
59.78
| Enix | 14,3 |
| Felix | 1,6 |
| Mojonera, LA | 37,4 |
| Roquetas de Mar | 162,6 |
| Vicar | 83,0 |
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término municipal (%)
1.16
| Enix | 0,2 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 1,6 |
| Roquetas de Mar | 2,7 |
| Vicar | 1,3 |
D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes (‰)
599.96
| Enix | 602,0 |
| Felix | 610,2 |
| Mojonera, LA | 683,1 |
| Roquetas de Mar | 527,7 |
| Vicar | 576,8 |
D.18.b. Porcentaje de turismos (%)
63.82
| Enix | 63,0 |
| Felix | 61,8 |
| Mojonera, LA | 61,1 |
| Roquetas de Mar | 70,0 |
| Vicar | 63,2 |
D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)
6.88
| Enix | 8,5 |
| Felix | 7,6 |
| Mojonera, LA | 4,2 |
| Roquetas de Mar | 8,1 |
| Vicar | 6,0 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
14.44
| Enix | 22,1 |
| Felix | 20,0 |
| Mojonera, LA | 9,9 |
| Roquetas de Mar | 10,5 |
| Vicar | 9,7 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
10.32
| Enix | 5,3 |
| Felix | 13,1 |
| Mojonera, LA | 11,4 |
| Roquetas de Mar | 9,5 |
| Vicar | 12,3 |
D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES
| Enix | - |
| Felix | - |
| Mojonera, LA | - |
| Roquetas de Mar | - |
| Vicar | - |

