Poniente Roquetas de Mar
Los municipios del Área Poniente Roquetas de Mar objeto de la presente Agenda se compone de 4 municipios de la provincia de Almería: Enix, Felix, La Mojonera y Roquetas de Mar
Garantizar el acceso a la Vivienda
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
16.08
| Enix | 31,3 |
| Felix | 14,7 |
| Mojonera, LA | -1,7 |
| Roquetas de Mar | 20,5 |
| Vicar | 15,6 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
35.96
| Enix | 26,3 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 23,5 |
| Roquetas de Mar | 57,4 |
| Vicar | 57,0 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
33.24
| Enix | 59,8 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 19,6 |
| Roquetas de Mar | 43,0 |
| Vicar | 28,2 |
D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (viv/ha)
36.06
| Enix | 37,7 |
| Felix | 29,9 |
| Mojonera, LA | 17,9 |
| Roquetas de Mar | 39,1 |
| Vicar | 55,7 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
14.44
| Enix | 22,1 |
| Felix | 20,0 |
| Mojonera, LA | 9,9 |
| Roquetas de Mar | 10,5 |
| Vicar | 9,7 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
10.32
| Enix | 5,3 |
| Felix | 13,1 |
| Mojonera, LA | 11,4 |
| Roquetas de Mar | 9,5 |
| Vicar | 12,3 |
D.29. NÚMERO DE VIVIENDAS POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
779.90
| Enix | 1405,6 |
| Felix | 1099,1 |
| Mojonera, LA | 317,8 |
| Roquetas de Mar | 631,8 |
| Vicar | 445,2 |
D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2011-2021 (%)
13.74
| Enix | 13,1 |
| Felix | 13,1 |
| Mojonera, LA | 1,3 |
| Roquetas de Mar | 18,4 |
| Vicar | 22,8 |
D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2011-2021 (%)
33.42
| Enix | 93,6 |
| Felix | 49,4 |
| Mojonera, LA | 8,2 |
| Roquetas de Mar | 8,5 |
| Vicar | 7,4 |
D.34. PORCENTAJE DE VIVIENDA SECUNDARIA (%)
13.12
| Enix | 15,3 |
| Felix | 15,3 |
| Mojonera, LA | 0,5 |
| Roquetas de Mar | 20,5 |
| Vicar | 14,0 |
D.35. PORCENTAJE DE VIVIENDA VACÍA (%)
14.94
| Enix | 14,9 |
| Felix | 14,9 |
| Mojonera, LA | 0,8 |
| Roquetas de Mar | 24,5 |
| Vicar | 19,6 |
D.ST.06. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE (%)
74.14
| Enix | 48,7 |
| Felix | 40,3 |
| Mojonera, LA | 172,4 |
| Roquetas de Mar | 52,7 |
| Vicar | 56,6 |
D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
425.02
| Enix | 685,2 |
| Felix | 306,8 |
| Mojonera, LA | 547,8 |
| Roquetas de Mar | 333,2 |
| Vicar | 252,1 |
D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
| Enix | NNSS |
| Felix | DS |
| Mojonera, LA | PG |
| Roquetas de Mar | PG |
| Vicar | NNSS |
D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
2.00
| Enix | 1.991 |
| Felix | 1.995 |
| Mojonera, LA | 2.009 |
| Roquetas de Mar | 2.010 |
| Vicar | 2.009 |
D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES
| Enix | - |
| Felix | - |
| Mojonera, LA | - |
| Roquetas de Mar | - |
| Vicar | - |

