Poniente Roquetas de Mar
Los municipios del Área Poniente Roquetas de Mar objeto de la presente Agenda se compone de 4 municipios de la provincia de Almería: Enix, Felix, La Mojonera y Roquetas de Mar
Liderar y fomentar la innovación digital
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
16.08
| Enix | 31,3 |
| Felix | 14,7 |
| Mojonera, LA | -1,7 |
| Roquetas de Mar | 20,5 |
| Vicar | 15,6 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
35.96
| Enix | 26,3 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 23,5 |
| Roquetas de Mar | 57,4 |
| Vicar | 57,0 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
33.24
| Enix | 59,8 |
| Felix | 15,6 |
| Mojonera, LA | 19,6 |
| Roquetas de Mar | 43,0 |
| Vicar | 28,2 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
14.44
| Enix | 22,1 |
| Felix | 20,0 |
| Mojonera, LA | 9,9 |
| Roquetas de Mar | 10,5 |
| Vicar | 9,7 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
10.32
| Enix | 5,3 |
| Felix | 13,1 |
| Mojonera, LA | 11,4 |
| Roquetas de Mar | 9,5 |
| Vicar | 12,3 |
D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)
33.64
| Enix | 15,1 |
| Felix | 29,0 |
| Mojonera, LA | 51,5 |
| Roquetas de Mar | 32,2 |
| Vicar | 40,4 |
D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)
5.46
| Enix | 1,4 |
| Felix | 14,0 |
| Mojonera, LA | 4,5 |
| Roquetas de Mar | 2,4 |
| Vicar | 5,0 |
D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)
6.14
| Enix | 11,0 |
| Felix | 4,0 |
| Mojonera, LA | 3,9 |
| Roquetas de Mar | 7,1 |
| Vicar | 4,7 |
D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)
54.78
| Enix | 72,6 |
| Felix | 53,0 |
| Mojonera, LA | 40,1 |
| Roquetas de Mar | 58,3 |
| Vicar | 49,9 |
D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)
43.52
| Enix | 22,2 |
| Felix | 40,0 |
| Mojonera, LA | 67,4 |
| Roquetas de Mar | 26,9 |
| Vicar | 61,1 |
D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)
4.96
| Enix | 0,0 |
| Felix | 15,0 |
| Mojonera, LA | 4,4 |
| Roquetas de Mar | 1,9 |
| Vicar | 3,5 |
D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)
4.00
| Enix | 5,6 |
| Felix | 0,0 |
| Mojonera, LA | 2,7 |
| Roquetas de Mar | 7,8 |
| Vicar | 3,9 |
D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)
47.48
| Enix | 72,2 |
| Felix | 45,0 |
| Mojonera, LA | 25,5 |
| Roquetas de Mar | 63,3 |
| Vicar | 31,4 |
D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES
| Enix | - |
| Felix | - |
| Mojonera, LA | - |
| Roquetas de Mar | - |
| Vicar | - |

