Valle del Almanzora
Los municipios del Área Valle del Almanzora objeto de la presente Agenda se compone de 27 municipios de la provincia de Almería: Albanchez, Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Cantoria, Chercos, Cóbdar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal y Zurgena.
Impulsar y favorecer la Economía Urbana
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
-6.68
| Albanchez | -5,04 |
| Albox | 11,70 |
| Alcontar | -13,78 |
| Arboleas | 9,18 |
| Armuña Almanzora | -7,94 |
| Bacares | -17,81 |
| Bayarque | 0,89 |
| Cantoria | -10,69 |
| Chercos | 2,56 |
| Cóbdar | -1,95 |
| Fines | -4,38 |
| Laroya | 17,65 |
| Líjar | -18,68 |
| Lúcar | -9,37 |
| Macael | -9,15 |
| Olula del Río | -3,71 |
| Oria | -22,60 |
| Partaloa | 3,51 |
| Purchena | -11,98 |
| Serón | -11,43 |
| Sierro | -12,53 |
| Samontín | -15,24 |
| Suflí | -21,92 |
| Taberno | -19,17 |
| Tíjola | -8,29 |
| Urracal | 8,48 |
| Zurgena | -8,54 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
16.78
| Albanchez | 11,30 |
| Albox | 70,02 |
| Alcontar | 11,30 |
| Arboleas | 16,41 |
| Armuña Almanzora | 11,30 |
| Bacares | 11,30 |
| Bayarque | 11,30 |
| Cantoria | 11,30 |
| Chercos | 11,30 |
| Cóbdar | 11,30 |
| Fines | 11,30 |
| Laroya | 11,30 |
| Líjar | 11,30 |
| Lúcar | 11,30 |
| Macael | 35,98 |
| Olula del Río | 61,19 |
| Oria | 11,30 |
| Partaloa | 11,30 |
| Purchena | 11,30 |
| Serón | 13,18 |
| Sierro | 11,30 |
| Samontín | 11,30 |
| Suflí | 11,30 |
| Taberno | 11,30 |
| Tíjola | 11,30 |
| Urracal | 11,30 |
| Zurgena | 18,91 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
15.76
| Albanchez | 11,20 |
| Albox | 39,73 |
| Alcontar | 11,20 |
| Arboleas | 7,45 |
| Armuña Almanzora | 11,20 |
| Bacares | 11,20 |
| Bayarque | 11,20 |
| Cantoria | 23,43 |
| Chercos | 11,20 |
| Cóbdar | 11,20 |
| Fines | 37,84 |
| Laroya | 11,20 |
| Líjar | 11,20 |
| Lúcar | 11,20 |
| Macael | 18,90 |
| Olula del Río | 30,19 |
| Oria | 11,20 |
| Partaloa | 11,20 |
| Purchena | 20,30 |
| Serón | 11,36 |
| Sierro | 11,20 |
| Samontín | 11,20 |
| Suflí | 11,20 |
| Taberno | 11,20 |
| Tíjola | 33,41 |
| Urracal | 11,20 |
| Zurgena | 12,64 |
D.ST.05. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS (INDUSTRIAL O TERCIARIO) RESPECTO DEL TOTAL DE SUELO URBANO (%)
6.22
| Albanchez | 2,60 |
| Albox | 0,06 |
| Alcontar | 2,60 |
| Arboleas | 2,18 |
| Armuña Almanzora | 2,60 |
| Bacares | 2,60 |
| Bayarque | 2,60 |
| Cantoria | 0,00 |
| Chercos | 2,60 |
| Cóbdar | 2,60 |
| Fines | 36,28 |
| Laroya | 2,60 |
| Líjar | 2,60 |
| Lúcar | 2,60 |
| Macael | 0,18 |
| Olula del Río | 0,87 |
| Oria | 2,60 |
| Partaloa | 2,60 |
| Purchena | 60,22 |
| Serón | 4,43 |
| Sierro | 2,60 |
| Samontín | 2,60 |
| Suflí | 2,60 |
| Taberno | 2,60 |
| Tíjola | 9,11 |
| Urracal | 2,60 |
| Zurgena | 10,43 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
27.31
| Albanchez | 37,10 |
| Albox | 19,20 |
| Alcontar | 33,10 |
| Arboleas | 41,40 |
| Armuña Almanzora | 24,30 |
| Bacares | 39,60 |
| Bayarque | 29,60 |
| Cantoria | 29,10 |
| Chercos | 33,80 |
| Cóbdar | 25,90 |
| Fines | 15,10 |
| Laroya | 19,50 |
| Líjar | 30,80 |
| Lúcar | 23,20 |
| Macael | 18,20 |
| Olula del Río | 16,10 |
| Oria | 31,20 |
| Partaloa | 42,70 |
| Purchena | 20,60 |
| Serón | 26,10 |
| Sierro | 24,00 |
| Samontín | 28,80 |
| Suflí | 21,70 |
| Taberno | 28,00 |
| Tíjola | 18,50 |
| Urracal | 25,90 |
| Zurgena | 33,90 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
10.35
| Albanchez | 9,90 |
| Albox | 9,80 |
| Alcontar | 16,30 |
| Arboleas | 4,00 |
| Armuña Almanzora | 10,50 |
| Bacares | 13,70 |
| Bayarque | 9,00 |
| Cantoria | 8,70 |
| Chercos | 9,30 |
| Cóbdar | 6,40 |
| Fines | 9,50 |
| Laroya | 10,30 |
| Líjar | 13,60 |
| Lúcar | 11,80 |
| Macael | 9,60 |
| Olula del Río | 10,90 |
| Oria | 10,90 |
| Partaloa | 4,90 |
| Purchena | 8,40 |
| Serón | 15,40 |
| Sierro | 12,00 |
| Samontín | 12,50 |
| Suflí | 9,10 |
| Taberno | 16,20 |
| Tíjola | 14,20 |
| Urracal | 6,20 |
| Zurgena | 6,40 |
D.23. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA (%)
17.90
| Albanchez | 37,70 |
| Albox | 27,20 |
| Alcontar | 9,30 |
| Arboleas | 67,00 |
| Armuña Almanzora | 7,70 |
| Bacares | 0,80 |
| Bayarque | 11,10 |
| Cantoria | 27,90 |
| Chercos | 5,60 |
| Cóbdar | 7,30 |
| Fines | 14,10 |
| Laroya | 10,50 |
| Líjar | 7,30 |
| Lúcar | 8,60 |
| Macael | 4,40 |
| Olula del Río | 8,20 |
| Oria | 24,50 |
| Partaloa | 68,10 |
| Purchena | 10,10 |
| Serón | 5,90 |
| Sierro | 6,50 |
| Samontín | 13,50 |
| Suflí | 15,80 |
| Taberno | 18,90 |
| Tíjola | 5,80 |
| Urracal | 15,90 |
| Zurgena | 43,70 |
D.24.a. Índice de dependencia total (%)
59.48
| Albanchez | 88,10 |
| Albox | 53,10 |
| Alcontar | 70,90 |
| Arboleas | 90,80 |
| Armuña Almanzora | 46,90 |
| Bacares | 76,90 |
| Bayarque | 59,40 |
| Cantoria | 64,50 |
| Chercos | 68,80 |
| Cóbdar | 52,60 |
| Fines | 40,90 |
| Laroya | 40,10 |
| Líjar | 62,30 |
| Lúcar | 52,60 |
| Macael | 47,00 |
| Olula del Río | 44,00 |
| Oria | 67,20 |
| Partaloa | 89,50 |
| Purchena | 46,50 |
| Serón | 57,40 |
| Sierro | 47,80 |
| Samontín | 61,60 |
| Suflí | 34,00 |
| Taberno | 69,70 |
| Tíjola | 45,50 |
| Urracal | 50,00 |
| Zurgena | 77,90 |
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)
14.01
| Albanchez | 15,90 |
| Albox | 23,40 |
| Alcontar | 12,70 |
| Arboleas | 11,40 |
| Armuña Almanzora | 10,50 |
| Bacares | 3,80 |
| Bayarque | 10,90 |
| Cantoria | 15,80 |
| Chercos | 10,80 |
| Cóbdar | 12,40 |
| Fines | 19,50 |
| Laroya | 12,70 |
| Líjar | 11,30 |
| Lúcar | 16,60 |
| Macael | 20,00 |
| Olula del Río | 21,00 |
| Oria | 13,60 |
| Partaloa | 7,60 |
| Purchena | 16,00 |
| Serón | 15,30 |
| Sierro | 11,50 |
| Samontín | 14,40 |
| Suflí | 4,70 |
| Taberno | 21,00 |
| Tíjola | 18,30 |
| Urracal | 10,30 |
| Zurgena | 17,00 |
D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)
49.03
| Albanchez | 80,30 |
| Albox | 31,90 |
| Alcontar | 63,70 |
| Arboleas | 81,50 |
| Armuña Almanzora | 39,80 |
| Bacares | 80,80 |
| Bayarque | 53,70 |
| Cantoria | 52,00 |
| Chercos | 62,00 |
| Cóbdar | 43,50 |
| Fines | 22,70 |
| Laroya | 28,20 |
| Líjar | 55,80 |
| Lúcar | 39,40 |
| Macael | 28,80 |
| Olula del Río | 25,20 |
| Oria | 59,00 |
| Partaloa | 84,60 |
| Purchena | 32,50 |
| Serón | 46,60 |
| Sierro | 40,50 |
| Samontín | 50,80 |
| Suflí | 30,70 |
| Taberno | 53,10 |
| Tíjola | 30,00 |
| Urracal | 43,70 |
| Zurgena | 63,10 |
D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)
25.00
| Albanchez | 21,48 |
| Albox | 12,18 |
| Alcontar | 24,58 |
| Arboleas | 16,03 |
| Armuña Almanzora | 30,00 |
| Bacares | 32,43 |
| Bayarque | 32,14 |
| Cantoria | 3,40 |
| Chercos | 51,85 |
| Cóbdar | 24,07 |
| Fines | 7,67 |
| Laroya | 6,25 |
| Líjar | 36,23 |
| Lúcar | 34,62 |
| Macael | 1,50 |
| Olula del Río | 6,37 |
| Oria | 30,36 |
| Partaloa | 22,60 |
| Purchena | 14,74 |
| Serón | 12,19 |
| Sierro | 48,28 |
| Samontín | 64,18 |
| Suflí | 19,35 |
| Taberno | 42,93 |
| Tíjola | 9,60 |
| Urracal | 41,94 |
| Zurgena | 27,91 |
D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)
16.74
| Albanchez | 31,11 |
| Albox | 12,07 |
| Alcontar | 34,75 |
| Arboleas | 3,68 |
| Armuña Almanzora | 7,50 |
| Bacares | 1,35 |
| Bayarque | 7,14 |
| Cantoria | 24,27 |
| Chercos | 7,41 |
| Cóbdar | 16,67 |
| Fines | 37,80 |
| Laroya | 25,00 |
| Líjar | 5,80 |
| Lúcar | 12,09 |
| Macael | 73,26 |
| Olula del Río | 28,44 |
| Oria | 1,53 |
| Partaloa | 11,64 |
| Purchena | 16,84 |
| Serón | 24,88 |
| Sierro | 6,90 |
| Samontín | 2,99 |
| Suflí | 38,71 |
| Taberno | 2,17 |
| Tíjola | 8,00 |
| Urracal | 8,06 |
| Zurgena | 1,86 |
D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)
8.24
| Albanchez | 8,89 |
| Albox | 7,32 |
| Alcontar | 3,39 |
| Arboleas | 10,38 |
| Armuña Almanzora | 7,50 |
| Bacares | 5,41 |
| Bayarque | 7,14 |
| Cantoria | 4,43 |
| Chercos | 14,81 |
| Cóbdar | 9,26 |
| Fines | 12,69 |
| Laroya | 0,00 |
| Líjar | 18,84 |
| Lúcar | 15,38 |
| Macael | 2,53 |
| Olula del Río | 7,59 |
| Oria | 6,55 |
| Partaloa | 17,12 |
| Purchena | 10,79 |
| Serón | 11,04 |
| Sierro | 1,72 |
| Samontín | 4,48 |
| Suflí | 0,00 |
| Taberno | 7,07 |
| Tíjola | 14,14 |
| Urracal | 3,23 |
| Zurgena | 10,70 |
D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)
50.03
| Albanchez | 38,52 |
| Albox | 68,42 |
| Alcontar | 37,29 |
| Arboleas | 69,91 |
| Armuña Almanzora | 55,00 |
| Bacares | 60,81 |
| Bayarque | 53,57 |
| Cantoria | 67,91 |
| Chercos | 25,93 |
| Cóbdar | 50,00 |
| Fines | 41,84 |
| Laroya | 68,75 |
| Líjar | 39,13 |
| Lúcar | 37,91 |
| Macael | 22,72 |
| Olula del Río | 57,59 |
| Oria | 61,56 |
| Partaloa | 48,63 |
| Purchena | 57,63 |
| Serón | 51,89 |
| Sierro | 43,10 |
| Samontín | 28,36 |
| Suflí | 41,94 |
| Taberno | 47,83 |
| Tíjola | 68,27 |
| Urracal | 46,77 |
| Zurgena | 59,53 |
D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)
10.78
| Albanchez | 9,09 |
| Albox | 4,11 |
| Alcontar | 8,33 |
| Arboleas | 8,77 |
| Armuña Almanzora | 28,57 |
| Bacares | 12,50 |
| Bayarque | 0,00 |
| Cantoria | 7,26 |
| Chercos | 14,29 |
| Cóbdar | 0,00 |
| Fines | 2,25 |
| Laroya | 0,00 |
| Líjar | 0,00 |
| Lúcar | 41,67 |
| Macael | 0,00 |
| Olula del Río | 0,00 |
| Oria | 30,16 |
| Partaloa | 12,50 |
| Purchena | 13,95 |
| Serón | 1,61 |
| Sierro | 0,00 |
| Samontín | 36,36 |
| Suflí | 0,00 |
| Taberno | 11,11 |
| Tíjola | 8,75 |
| Urracal | 33,33 |
| Zurgena | 6,35 |
D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)
15.19
| Albanchez | 18,18 |
| Albox | 6,16 |
| Alcontar | 33,33 |
| Arboleas | 4,39 |
| Armuña Almanzora | 0,00 |
| Bacares | 0,00 |
| Bayarque | 0,00 |
| Cantoria | 12,10 |
| Chercos | 14,29 |
| Cóbdar | 40,00 |
| Fines | 25,84 |
| Laroya | 50,00 |
| Líjar | 20,00 |
| Lúcar | 8,33 |
| Macael | 37,63 |
| Olula del Río | 14,08 |
| Oria | 3,17 |
| Partaloa | 12,50 |
| Purchena | 13,95 |
| Serón | 17,74 |
| Sierro | 0,00 |
| Samontín | 0,00 |
| Suflí | 50,00 |
| Taberno | 5,56 |
| Tíjola | 11,25 |
| Urracal | 8,33 |
| Zurgena | 3,17 |
D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)
11.29
| Albanchez | 18,18 |
| Albox | 8,01 |
| Alcontar | 8,33 |
| Arboleas | 12,28 |
| Armuña Almanzora | 14,29 |
| Bacares | 0,00 |
| Bayarque | 10,00 |
| Cantoria | 14,52 |
| Chercos | 14,29 |
| Cóbdar | 0,00 |
| Fines | 13,48 |
| Laroya | 0,00 |
| Líjar | 60,00 |
| Lúcar | 12,50 |
| Macael | 6,99 |
| Olula del Río | 9,86 |
| Oria | 12,70 |
| Partaloa | 18,75 |
| Purchena | 11,63 |
| Serón | 12,90 |
| Sierro | 0,00 |
| Samontín | 9,09 |
| Suflí | 0,00 |
| Taberno | 16,67 |
| Tíjola | 12,50 |
| Urracal | 0,00 |
| Zurgena | 7,94 |
D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)
62.75
| Albanchez | 54,55 |
| Albox | 81,72 |
| Alcontar | 50,00 |
| Arboleas | 74,56 |
| Armuña Almanzora | 57,14 |
| Bacares | 87,50 |
| Bayarque | 90,00 |
| Cantoria | 66,13 |
| Chercos | 57,14 |
| Cóbdar | 60,00 |
| Fines | 58,43 |
| Laroya | 50,00 |
| Líjar | 20,00 |
| Lúcar | 37,50 |
| Macael | 55,38 |
| Olula del Río | 76,06 |
| Oria | 53,97 |
| Partaloa | 56,25 |
| Purchena | 60,47 |
| Serón | 67,74 |
| Sierro | 100,00 |
| Samontín | 54,55 |
| Suflí | 50,00 |
| Taberno | 66,67 |
| Tíjola | 67,50 |
| Urracal | 58,33 |
| Zurgena | 82,54 |
D.28.a. Porcentaje de parados total (%)
9.28
| Albanchez | 6,61 |
| Albox | 9,83 |
| Alcontar | 7,884 |
| Arboleas | 4,45 |
| Armuña Almanzora | 10,05 |
| Bacares | 7,69 |
| Bayarque | 5,07 |
| Cantoria | 9,45 |
| Chercos | 10,75 |
| Cóbdar | 8,76 |
| Fines | 11,82 |
| Laroya | 7,75 |
| Líjar | 10,82 |
| Lúcar | 12,96 |
| Macael | 12,49 |
| Olula del Río | 13,09 |
| Oria | 6,99 |
| Partaloa | 2,10 |
| Purchena | 9,24 |
| Serón | 7,82 |
| Sierro | 13,44 |
| Samontín | 8,12 |
| Suflí | 17,33 |
| Taberno | 9,14 |
| Tíjola | 9,45 |
| Urracal | 8,68 |
| Zurgena | 8,69 |
D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)
25.05
| Albanchez | 11,80 |
| Albox | 44,53 |
| Alcontar | 11,80 |
| Arboleas | 42,86 |
| Armuña Almanzora | 11,80 |
| Bacares | 30,00 |
| Bayarque | 11,80 |
| Cantoria | 37,00 |
| Chercos | 11,80 |
| Cóbdar | 11,80 |
| Fines | 35,00 |
| Laroya | 11,80 |
| Líjar | 11,80 |
| Lúcar | 11,80 |
| Macael | 33,92 |
| Olula del Río | 36,30 |
| Oria | 43,33 |
| Partaloa | 11,80 |
| Purchena | 41,24 |
| Serón | 33,00 |
| Sierro | 11,80 |
| Samontín | 22,73 |
| Suflí | 11,80 |
| Taberno | 46,00 |
| Tíjola | 39,56 |
| Urracal | 11,80 |
| Zurgena | 37,59 |
D.28.c. Proporción de paro femenino (%)
37.56
| Albanchez | 14,50 |
| Albox | 57,29 |
| Alcontar | 41,67 |
| Arboleas | 56,19 |
| Armuña Almanzora | 14,50 |
| Bacares | 100,00 |
| Bayarque | 14,50 |
| Cantoria | 57,00 |
| Chercos | 14,50 |
| Cóbdar | 14,50 |
| Fines | 65,00 |
| Laroya | 14,50 |
| Líjar | 14,50 |
| Lúcar | 14,50 |
| Macael | 64,54 |
| Olula del Río | 61,57 |
| Oria | 47,78 |
| Partaloa | 14,50 |
| Purchena | 54,64 |
| Serón | 14,50 |
| Sierro | 14,50 |
| Samontín | 50,00 |
| Suflí | 14,50 |
| Taberno | 54,00 |
| Tíjola | 60,00 |
| Urracal | 14,50 |
| Zurgena | 56,03 |

