Poniente El Ejido
Los municipios del Poniente de El Ejido objeto de la presente Agenda se compone de 5 municipios de la provincia de Almería: Adra, Balanegra, Berja, Dalías y El Ejido
Garantizar el acceso a la Vivienda
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
0.28
| Adra | 2,7 |
| Balanegra | 7,8 |
| Berja | -17,4 |
| Dalias | 3,0 |
| Ejido | 5,3 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
37.10
| Adra | 49,4 |
| Balanegra | 33,6 |
| Berja | 39,7 |
| Dalias | 34,3 |
| Ejido | 28,5 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
26.74
| Adra | 33,4 |
| Balanegra | 28,3 |
| Berja | 29,1 |
| Dalias | 17,9 |
| Ejido | 25,0 |
D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (viv/ha)
34.14
| Adra | 32,4 |
| Balanegra | 41,9 |
| Berja | 30,7 |
| Dalias | 34,4 |
| Ejido | 31,3 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
14.42
| Adra | 15,4 |
| Balanegra | 12,3 |
| Berja | 15,1 |
| Dalias | 19,1 |
| Ejido | 10,2 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
13.36
| Adra | 12,2 |
| Balanegra | 11,0 |
| Berja | 15,2 |
| Dalias | 16,6 |
| Ejido | 11,8 |
D.29. NÚMERO DE VIVIENDAS POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
520.16
| Adra | 483,3 |
| Balanegra | 559,3 |
| Berja | 534,8 |
| Dalias | 535,2 |
| Ejido | 488,2 |
D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2011-2021 (%)
7.54
| Adra | 12,2 |
| Balanegra | 13,1 |
| Berja | -9,1 |
| Dalias | 9,2 |
| Ejido | 12,3 |
D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2011-2021 (%)
4.22
| Adra | 4,1 |
| Balanegra | 18,3 |
| Berja | -12,1 |
| Dalias | 7,6 |
| Ejido | 3,2 |
D.34. PORCENTAJE DE VIVIENDA SECUNDARIA (%)
10.76
| Adra | 4,9 |
| Balanegra | 15,3 |
| Berja | 11,4 |
| Dalias | 4,6 |
| Ejido | 17,6 |
D.35. PORCENTAJE DE VIVIENDA VACÍA (%)
20.66
| Adra | 25,8 |
| Balanegra | 14,9 |
| Berja | 22,2 |
| Dalias | 24,6 |
| Ejido | 15,8 |
D.ST.06. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE (%
90.26
| Adra | 61,9 |
| Balanegra | 104,3 |
| Berja | 57,0 |
| Dalias | 93,4 |
| Ejido | 134,7 |
D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
468.88
| Adra | 298,9 |
| Balanegra | 583,1 |
| Berja | 304,8 |
| Dalias | 500,0 |
| Ejido | 657,6 |
D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
| Adra | NNSS |
| Balanegra | NNSS |
| Berja | NNSS |
| Dalias | PG |
| Ejido | PG |
D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
2.00
| Adra | 1.996 |
| Balanegra | 1.998 |
| Berja | 1.998 |
| Dalias | 2.002 |
| Ejido | 2.009 |

