Poniente El Ejido
Los municipios del Poniente de El Ejido objeto de la presente Agenda se compone de 5 municipios de la provincia de Almería: Adra, Balanegra, Berja, Dalías y El Ejido
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
0.28
| Adra | 2,7 |
| Balanegra | 7,8 |
| Berja | -17,4 |
| Dalias | 3,0 |
| Ejido | 5,3 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
37.10
| Adra | 49,4 |
| Balanegra | 33,6 |
| Berja | 39,7 |
| Dalias | 34,3 |
| Ejido | 28,5 |
D.07. SUPERFICIE DE SUELO URBANO MIXTO DISCONTINUO SOBRE SUELO URBANO MIXTO TOTAL (%)
39.20
| Adra | 10,5 |
| Balanegra | 96,5 |
| Berja | 31,7 |
| Dalias | 4,2 |
| Ejido | 53,1 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
26.74
| Adra | 33,4 |
| Balanegra | 28,3 |
| Berja | 29,1 |
| Dalias | 17,9 |
| Ejido | 25,0 |
D.09. COMPACIDAD URBANA.SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL POR SUPERFICIE DE SUELO (m²t/m²s)
1.68
| Adra | 1,7 |
| Balanegra | 0,8 |
| Berja | 0,7 |
| Dalias | 0,4 |
| Ejido | 4,8 |
D.10.a. Superficie construida de uso residencial por superficie de suelo (m²t/m²s)
0.48
| Adra | 0,5 |
| Balanegra | 0,5 |
| Berja | 0,5 |
| Dalias | 0,5 |
| Ejido | 0,4 |
D.10.b. Superficie construida de uso residencial respecto al total de superficie construida (%)
70.82
| Adra | 68,7 |
| Balanegra | 73,6 |
| Berja | 77,9 |
| Dalias | 79,1 |
| Ejido | 54,8 |
D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (viv/ha)
34.14
| Adra | 32,4 |
| Balanegra | 41,9 |
| Berja | 30,7 |
| Dalias | 34,4 |
| Ejido | 31,3 |
D.ST.02. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%)
62.12
| Adra | 56,6 |
| Balanegra | 55,7 |
| Berja | 42,9 |
| Dalias | 95,0 |
| Ejido | 60,4 |
D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%)
31.18
| Adra | 33,9 |
| Balanegra | 38,2 |
| Berja | 31,7 |
| Dalias | 0,0 |
| Ejido | 52,1 |
D.ST.04. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO RESIDENCIAL RESPECTO AL TOTAL DEL SUELO URBANO (%)
32.04
| Adra | 35,2 |
| Balanegra | 29,7 |
| Berja | 17,0 |
| Dalias | 58,9 |
| Ejido | 19,4 |
D.ST.05. PORCENTAJE DE ÁREAS DE SUELO EN DESARROLLO DE USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS (INDUSTRIAL O TERCIARIO) RESPECTO DEL TOTAL DE SUELO URBANO (%)
5.94
| Adra | 13,0 |
| Balanegra | 2,8 |
| Berja | 2,6 |
| Dalias | 1,9 |
| Ejido | 9,4 |
D.14. PORCENTAJE DEL PARQUE EDIFICATORIO POR MUNICIPIO CON UNA ANTIGÜEDAD ANTERIOR AL AÑO 2000 (%)
38.48
| Adra | 33,2 |
| Balanegra | 37,4 |
| Berja | 32,9 |
| Dalias | 33,2 |
| Ejido | 55,7 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
14.42
| Adra | 15,4 |
| Balanegra | 12,3 |
| Berja | 15,1 |
| Dalias | 19,1 |
| Ejido | 10,2 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
13.36
| Adra | 12,2 |
| Balanegra | 11,0 |
| Berja | 15,2 |
| Dalias | 16,6 |
| Ejido | 11,8 |
D.23. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA (%)
18.78
| Adra | 14,5 |
| Balanegra | 23,2 |
| Berja | 15,5 |
| Dalias | 8,7 |
| Ejido | 32,0 |
D.24.a. Índice de dependencia total (%)
44.06
| Adra | 45,0 |
| Balanegra | 37,9 |
| Berja | 43,7 |
| Dalias | 52,6 |
| Ejido | 41,1 |
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)
23.14
| Adra | 22,6 |
| Balanegra | 20,9 |
| Berja | 22,0 |
| Dalias | 23,5 |
| Ejido | 26,7 |
D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)
21.24
| Adra | 22,7 |
| Balanegra | 17,2 |
| Berja | 22,1 |
| Dalias | 29,6 |
| Ejido | 14,6 |
D.29. NÚMERO DE VIVIENDAS POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
520.16
| Adra | 483,3 |
| Balanegra | 559,3 |
| Berja | 534,8 |
| Dalias | 535,2 |
| Ejido | 488,2 |
D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2011-2021 (%)
7.54
| Adra | 12,2 |
| Balanegra | 13,1 |
| Berja | -9,1 |
| Dalias | 9,2 |
| Ejido | 12,3 |
D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2011-2021 (%)
4.22
| Adra | 4,1 |
| Balanegra | 18,3 |
| Berja | -12,1 |
| Dalias | 7,6 |
| Ejido | 3,2 |
D.34. PORCENTAJE DE VIVIENDA SECUNDARIA (%)
10.76
| Adra | 4,9 |
| Balanegra | 15,3 |
| Berja | 11,4 |
| Dalias | 4,6 |
| Ejido | 17,6 |
D.35. PORCENTAJE DE VIVIENDA VACÍA (%)
20.66
| Adra | 25,8 |
| Balanegra | 14,9 |
| Berja | 22,2 |
| Dalias | 24,6 |
| Ejido | 15,8 |
D.ST.06. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE (%
90.26
| Adra | 61,9 |
| Balanegra | 104,3 |
| Berja | 57,0 |
| Dalias | 93,4 |
| Ejido | 134,7 |
D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
468.88
| Adra | 298,9 |
| Balanegra | 583,1 |
| Berja | 304,8 |
| Dalias | 500,0 |
| Ejido | 657,6 |
D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
| Adra | NNSS |
| Balanegra | NNSS |
| Berja | NNSS |
| Dalias | PG |
| Ejido | PG |
D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
2.00
| Adra | 1.996 |
| Balanegra | 1.998 |
| Berja | 1.998 |
| Dalias | 2.002 |
| Ejido | 2.009 |

