Almeria Metropolitana
Los municipios del Area Metropolitana Almeria objeto de la presente Agenda se compone de 9 municipios de la provincia de Almería: Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Níjar, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar y Viator.
Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
7.21
| Almeria | 4,07 |
| Benahadux | 9,62 |
| Gador | -6,88 |
| Huercal de Almeria | 12,65 |
| Nijar | 7,98 |
| Pechina | 12,76 |
| Rioja | 11,44 |
| Santa Fe de Mondujar | 2,81 |
| Viator | 10,45 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
57.97
| Almeria | 111,31 |
| Benahadux | 72,11 |
| Gador | 73,72 |
| Huercal de Almeria | 58,70 |
| Nijar | 51,79 |
| Pechina | 99,86 |
| Rioja | 11,50 |
| Santa Fe de Mondujar | 11,50 |
| Viator | 31,21 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
30.74
| Almeria | 63,53 |
| Benahadux | 26,99 |
| Gador | 36,39 |
| Huercal de Almeria | 22,74 |
| Nijar | 25,34 |
| Pechina | 59,26 |
| Rioja | 11,20 |
| Santa Fe de Mondujar | 11,20 |
| Viator | 20,02 |
D.14. PORCENTAJE DEL PARQUE EDIFICATORIO POR MUNICIPIO CON UNA ANTIGÜEDAD ANTERIOR AL AÑO 2000 (%)
36.88
| Almeria | 33,43 |
| Benahadux | 43,86 |
| Gador | 28,98 |
| Huercal de Almeria | 53,47 |
| Nijar | 38,41 |
| Pechina | 38,17 |
| Rioja | 25,63 |
| Santa Fe de Mondujar | 15,47 |
| Viator | 54,47 |
D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2011-2021 (%)
12.92
| Almeria | 1,29 |
| Benahadux | 5,45 |
| Gador | -1,79 |
| Huercal de Almeria | 1,78 |
| Nijar | 17,24 |
| Pechina | 39,49 |
| Rioja | 13,19 |
| Santa Fe de Mondujar | 32,90 |
| Viator | 6,74 |
D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES
| Almeria | - |
| Benahadux | - |
| Gador | - |
| Huercal de Almeria | - |
| Nijar | - |
| Pechina | - |
| Rioja | - |
| Santa Fe de Mondujar | - |
| Viator | - |
D.ST.06. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE (%)
61.09
| Almeria | 32,88 |
| Benahadux | 121,72 |
| Gador | 76,25 |
| Huercal de Almeria | 23,99 |
| Nijar | 51,49 |
| Pechina | 53,13 |
| Rioja | 32,60 |
| Santa Fe de Mondujar | 32,60 |
| Viator | 125,18 |
D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
339.40
| Almeria | 165,73 |
| Benahadux | 570,77 |
| Gador | 431,90 |
| Huercal de Almeria | 95,65 |
| Nijar | 254,49 |
| Pechina | 343,43 |
| Rioja | 315,80 |
| Santa Fe de Mondujar | 315,80 |
| Viator | 561,04 |

